Guia de Comeback
Aqui você acha todas as informações necessárias para apoiar o VICTON e os membros durante seus comebacks!
Por @VICTONBRASIL
Tutoriais Stream
Music Shows
The Show
Show Champion
M!Countdown
Music Bank
| Critérios | |
|---|---|
| Vendas digitais ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ(Melon, Genie, Bugs, Flo, Naver Vibe) | 65% |
| Pontuação broadcast | 20% |
| Votação ao vivo (apenas na Coreia) | 10% |
| Vendas físicas | 5% |
Pontuação broadcast: Baseado em quantas vezes a música/MV foi passada em programas da KBS TV
Show! Music Core
| Critérios | |
|---|---|
| Vendas digitais (GAON) | 50% |
| Vendas Físicas (GAON) | 10% |
| Pontuação broadcast | 10% |
| Visualizações no MV | 10% |
| Pré-votação (global) | 5% |
| Pré-votação (apenas na Coreia) | 5% |
| *Votação ao vivo (app) | 5% |
| *Votação ao vivo (apenas na Coreia) | 5% |
Pontuação broadcast: Baseado em quantas vezes a música/MV foi passada em programas da MBC TV + Radio.
*Apenas para o 1° colocado
Inkigayo
| Critérios | |
|---|---|
| Vendas digitais ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ(Melon, Genie, FLO) | 55% |
| Visualizações no MV | 30% |
| Vendas físicas (GAON) | 10% |
| Pontuação broadcast | 10% |
| Pré-votação (apenas na Coreia) | 5% |
| *Votação ao vivo | 5% |
Pontuação broadcast: Baseado em quantas vezes a música/MV foi passada em programas da SBS
*Apenas para o 1° colocado





